Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat | 33:28 | 3. | 18:29 | 1. | 14:59 |
| 2. | 42 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 33:31 | 1. | 18:07 | 2. | 15:24 |
| 3. | 35 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 | 34:25 | 4. | 18:32 | 3. | 15:53 |
| 4. | 53 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä | 35:37 | 5. | 18:37 | 5. | 17:00 |
| 5. | 20 | Linnainmaa Lauri | Koovee | 36:25 | 10. | 19:36 | 4. | 16:49 |
| 6. | 57 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat | 36:46 | 12. | 19:38 | 6. | 17:08 |
| 7. | 44 | Mitchell Ben | Rajamäen Rykmentti | 37:32 | 19. | 20:23 | 7. | 17:09 |
| 8. | 41 | Niemi Topias | Helsingin Suunnistajat | 37:35 | 8. | 19:17 | 15. | 18:18 |
| 9. | 46 | Jern Tobias | OK77 | 37:53 | 17. | 20:13 | 13. | 17:40 |
| 10. | 9 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | 38:04 | 20. | 20:32 | 12. | 17:32 |
| 11. | 11 | Pöyhönen Petja | Rastikarhut | 38:08 | 23. | 20:39 | 10. | 17:29 |
| 11. | 12 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 38:08 | 21. | 20:37 | 11. | 17:31 |
| 13. | 16 | Critchley Will | Vaajakosken Terä | 38:09 | 25. | 20:52 | 9. | 17:17 |
| 14. | 18 | Järvenpää Antti | OK77 | 39:42 | 32. | 21:56 | 14. | 17:46 |
| 14. | 17 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 39:42 | 26. | 21:12 | 17. | 18:30 |
| 16. | 2 | Hällström af Fabian | OK77 | 40:11 | 37. | 22:56 | 8. | 17:15 |
| 17. | 49 | Blomster Daniel | OK Trian | 40:13 | 15. | 20:04 | 25. | 20:09 |
| 18. | 50 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | 40:49 | 33. | 22:08 | 19. | 18:41 |
| 19. | 56 | Tervala Miska | Rastivarsat | 41:14 | 24. | 20:50 | 28. | 20:24 |
| 20. | 27 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 41:25 | 36. | 22:43 | 20. | 18:42 |
| 20. | 13 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 41:25 | 35. | 22:16 | 21. | 19:09 |
| 22. | 25 | Sankelo Hermanni | Ikaalisten Nouseva-Voima | 41:35 | 27. | 21:21 | 26. | 20:14 |
| 23. | 52 | Snellman Tomas | Rasti-Lukko | 41:41 | 31. | 21:48 | 23. | 19:53 |
| 24. | 39 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 41:51 | 17. | 20:13 | 33. | 21:38 |
| 25. | 40 | Seppänen Kari-Pekka | Rastikarhut | 41:52 | 30. | 21:35 | 27. | 20:17 |
| 26. | 37 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 42:11 | 21. | 20:37 | 32. | 21:34 |
| 27. | 60 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | 42:12 | 41. | 23:50 | 16. | 18:22 |
| 28. | 8 | Mikander Christopher | OK Trian | 43:35 | 40. | 23:34 | 24. | 20:01 |
| 29. | 19 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 44:32 | 39. | 23:10 | 30. | 21:22 |
| 30. | 48 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 44:37 | 42. | 23:55 | 29. | 20:42 |
| 31. | 31 | Pakkanen Ville | Espoon Akilles | 45:42 | 38. | 23:07 | 35. | 22:35 |
| 32. | 28 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | 46:15 | 45. | 27:35 | 18. | 18:40 |
| 33. | 45 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 49:19 | 44. | 26:48 | 34. | 22:31 |
| 34. | 24 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 52:13 | 47. | 28:26 | 37. | 23:47 |
| 35. | 10 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat | 52:16 | 48. | 28:40 | 36. | 23:36 |
| 36. | 22 | Melin Christoffer | IK Falken | 52:21 | 46. | 28:14 | 38. | 24:07 |
| 37. | 1 | Erämaja Antti | Hämeenlinnan Tarmo | 58:18 | 49. | 30:00 | 41. | 28:18 |
| 36 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 2. | 18:22 | Hyl. | |||
| 54 | Heikkilä Niklas | Turun Metsänkävijät | 13. | 19:48 | Hyl. | |||
| 3 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 6. | 18:42 | Ei läht. | |||
| 5 | Molnár Dániel | Rastivarsat | 50. | 32:32 | Ei läht. | |||
| 61 | Lintula Tapani | Kärsämäen Kataja | Poissa | 40. | 25:37 | |||
| 51 | Karvonen Ville | Someron Esa | Hyl. | 39. | 25:08 | |||
| 34 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | Hyl. | 31. | 21:31 | |||
| 58 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. | 22. | 19:16 | |||
| 63 | Niemi Vili | Paimion Rasti | Poissa | Hyl. | ||||
| 32 | Kari Tuomas | Angelniemen Ankkuri | Kesk. | Ei läht. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Matilainen Juha | Espoon Suunta | 38:05 | 1. | 19:32 | 2. | 18:33 |
| 2. | 69 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 38:23 | 3. | 20:34 | 1. | 17:49 |
| 3. | 67 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 40:47 | 4. | 20:46 | 4. | 20:01 |
| 4. | 65 | Huttunen Matti | Lappeen Riento | 41:06 | 5. | 21:22 | 3. | 19:44 |
| 5. | 66 | Stoor Matti | Kokkolan Suunnistajat | 46:29 | 6. | 21:54 | 6. | 24:35 |
| 6. | 73 | Lindberg Lauri | Hauhon Sisu | 47:56 | 8. | 24:53 | 5. | 23:03 |
| 7. | 68 | Husu Hannu | Hiidenkiertäjät | 51:14 | 7. | 23:52 | 8. | 27:22 |
| 8. | 74 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät | 57:36 | 9. | 28:41 | 9. | 28:55 |
| 70 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 2. | 20:20 | Hyl. | |||
| 72 | Simanov Alexandr | Russia | Hyl. | 7. | 26:57 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | Ketolainen Juha-Ville | Helsingin Suunnistajat | 33:55 | 2. | 18:21 | 1. | 15:34 |
| 2. | 95 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | 35:38 | 3. | 18:40 | 4. | 16:58 |
| 3. | 93 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 35:57 | 5. | 19:37 | 2. | 16:20 |
| 4. | 104 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 35:59 | 4. | 19:19 | 3. | 16:40 |
| 5. | 106 | Hytönen Harri | Kärkölän Kisa-Veikot | 38:49 | 6. | 19:39 | 12. | 19:10 |
| 6. | 105 | Beitnes Amund | OK77 | 39:18 | 12. | 21:12 | 8. | 18:06 |
| 7. | 84 | Torrkulla Jan | IF Femman | 39:34 | 9. | 20:17 | 13. | 19:17 |
| 8. | 78 | Leppänen Kristian | Lahden Suunnistajat-37 | 40:14 | 8. | 20:00 | 17. | 20:14 |
| 9. | 91 | Jansson Sören | IK Falken | 40:25 | 11. | 20:56 | 14. | 19:29 |
| 10. | 102 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | 40:57 | 18. | 22:58 | 7. | 17:59 |
| 11. | 113 | Lehmusvuori Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | 41:22 | 13. | 21:26 | 15. | 19:56 |
| 12. | 96 | Pulli Veli-Matti | Rastivarsat | 42:40 | 21. | 23:45 | 11. | 18:55 |
| 13. | 100 | Gröhn Timo | Hollolan Urheilijat -46 | 43:29 | 16. | 22:20 | 18. | 21:09 |
| 14. | 94 | Engström Jon | Pargas IF | 45:58 | 17. | 22:29 | 21. | 23:29 |
| 15. | 112 | Kero Mikko | OK77 | 46:30 | 23. | 24:53 | 19. | 21:37 |
| 16. | 97 | Hihnala Tero | Koovee | 48:15 | 24. | 25:03 | 20. | 23:12 |
| 17. | 85 | Lempinen Jussi | Hauhon Sisu | 57:30 | 27. | 29:16 | 22. | 28:14 |
| 18. | 90 | Matilainen Teemu | Rastihaukat | 57:52 | 26. | 27:33 | 23. | 30:19 |
| 19. | 80 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | 1:00:45 | 25. | 27:31 | 24. | 33:14 |
| 89 | Johansson Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 14. | 21:27 | Hyl. | |||
| 111 | Virtanen Lassi | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | 5. | 17:08 | |||
| 110 | Asikainen Saku | Hiisirasti | Hyl. | 10. | 18:49 | |||
| 108 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | Hyl. | 9. | 18:36 | |||
| 79 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | Hyl. | 6. | 17:55 | |||
| 82 | Maasilta Tommi | Rastivarsat | Hyl. | 16. | 20:04 | |||
| 109 | Ikäheimonen Jari | Lynx | Kesk. | Ei läht. |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 135 | Mamia Tero | Koovee | 35:02 | 1. | 18:50 | 1. | 16:12 |
| 2. | 117 | Karttila Jussi | MS Parma | 36:11 | 3. | 19:17 | 2. | 16:54 |
| 3. | 119 | Laitamäki Mika | Hämeenlinnan Tarmo | 37:36 | 2. | 19:14 | 3. | 18:22 |
| 4. | 129 | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä | 38:16 | 5. | 19:47 | 4. | 18:29 |
| 5. | 115 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 38:17 | 4. | 19:21 | 6. | 18:56 |
| 6. | 137 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | 39:03 | 6. | 20:16 | 5. | 18:47 |
| 7. | 128 | Laavainen Mikko | MS Parma | 39:50 | 8. | 20:47 | 7. | 19:03 |
| 8. | 132 | Pavilainen Alexei | Hämeenlinnan Suunnistajat | 40:12 | 7. | 20:31 | 8. | 19:41 |
| 9. | 120 | Salonen Kari | Helsingin Suunnistajat | 41:47 | 9. | 21:12 | 11. | 20:35 |
| 10. | 130 | Viero Jussi | Laihian Luja | 43:53 | 10. | 21:20 | 15. | 22:33 |
| 11. | 136 | Pohjola Olli-Pekka | Tampereen Pyrintö | 44:29 | 14. | 23:54 | 11. | 20:35 |
| 12. | 123 | Rajala Marko | Helsingin Suunnistajat | 45:31 | 18. | 25:36 | 9. | 19:55 |
| 13. | 133 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat | 46:10 | 15. | 24:23 | 13. | 21:47 |
| 14. | 127 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | 47:14 | 11. | 22:00 | 17. | 25:14 |
| 15. | 116 | Salonen Tero | Hauhon Sisu | 47:27 | 16. | 24:28 | 16. | 22:59 |
| 16. | 134 | Surakka Petteri | Helsingin Suunnistajat | 48:32 | 13. | 23:12 | 18. | 25:20 |
| 17. | 131 | Seppälä Samuli | Tuusulan Voima-Veikot | 52:28 | 19. | 25:43 | 19. | 26:45 |
| 18. | 122 | Alajoutsi Jukka | Koovee | 1:08:54 | 20. | 32:13 | 20. | 36:41 |
| 124 | Laine Arttu | Espoon Suunta | 17. | 25:13 | Ei läht. | |||
| 125 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | 10. | 20:18 | |||
| 118 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | Hyl. | 14. | 22:04 | |||
| 121 | Uusitalo Tero | Espoon Akilles | Hyl. | Ei läht. |
Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 167 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot | 33:53 | 2. | 17:19 | 2. | 16:34 |
| 2. | 156 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 34:17 | 1. | 17:10 | 5. | 17:07 |
| 3. | 149 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 35:14 | 6. | 18:15 | 3. | 16:59 |
| 3. | 143 | Östergård Patric | OK Trian | 35:14 | 4. | 17:55 | 6. | 17:19 |
| 5. | 147 | Järvenpää Esa | Suunta Jyväskylä | 35:18 | 5. | 18:13 | 4. | 17:05 |
| 6. | 169 | Nygård Marko | Kuopion Suunnistajat | 36:43 | 3. | 17:52 | 11. | 18:51 |
| 7. | 144 | Veijola Seppo | Iin Yritys | 36:57 | 7. | 18:59 | 8. | 17:58 |
| 8. | 172 | Mättölä Ali | Espoon Suunta | 37:24 | 9. | 19:19 | 9. | 18:05 |
| 9. | 148 | Klinga Ville | Lahden Suunnistajat-37 | 38:26 | 10. | 19:21 | 12. | 19:05 |
| 10. | 158 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | 39:30 | 11. | 20:20 | 13. | 19:10 |
| 11. | 140 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | 39:52 | 8. | 19:18 | 16. | 20:34 |
| 12. | 142 | Jaatinen Tapio | SK Vuoksi | 41:52 | 18. | 21:45 | 15. | 20:07 |
| 13. | 145 | Syrjäläinen Janne | Anttolan Urheilijat | 42:05 | 12. | 20:30 | 19. | 21:35 |
| 14. | 166 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 42:47 | 22. | 23:37 | 13. | 19:10 |
| 15. | 151 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 42:53 | 20. | 22:03 | 17. | 20:50 |
| 16. | 159 | Viljamaa Janne | Navi | 43:08 | 21. | 22:06 | 18. | 21:02 |
| 17. | 170 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | 43:56 | 14. | 21:12 | 21. | 22:44 |
| 18. | 157 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | 44:08 | 17. | 21:39 | 20. | 22:29 |
| 19. | 153 | Backman Kari | Iin Yritys | 44:30 | 15. | 21:31 | 22. | 22:59 |
| 20. | 168 | Sundqvist Jari | Lahden Suunnistajat-37 | 44:53 | 16. | 21:33 | 24. | 23:20 |
| 21. | 155 | Söderström Martin | Helsingin Suunnistajat | 46:00 | 13. | 20:47 | 27. | 25:13 |
| 22. | 141 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | 46:23 | 19. | 21:56 | 26. | 24:27 |
| 23. | 139 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 48:20 | 23. | 23:59 | 25. | 24:21 |
| 24. | 152 | Varmavuo Seppo | Rajamäen Rykmentti | 53:48 | 24. | 27:26 | 28. | 26:22 |
| 25. | 161 | Kyöstilä Ari | Rastivarsat | 1:11:09 | 25. | 32:01 | 29. | 39:08 |
| 26. | 160 | Petäjistö Petri | Rasti-Vihti | 1:29:06 | 26. | 42:10 | 30. | 46:56 |
| 165 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | Ei läht. | 7. | 17:38 | |||
| 162 | Heikkilä Ossi | Suunta Jyväskylä | Hyl. | 1. | 15:43 | |||
| 171 | Pellinen Antti | Joutsenon Kullervo | Hyl. | 23. | 23:01 | |||
| 163 | Ray Tomas | OK77 | Hyl. | 10. | 18:33 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 177 | Taskinen Ari | Anttolan Urheilijat | 36:26 | 1. | 18:04 | 1. | 18:22 |
| 2. | 194 | Mänty Markku | Maarian Mahti | 38:37 | 2. | 18:29 | 4. | 20:08 |
| 3. | 189 | Kiviniitty Jyrki | Helsingin Suunnistajat | 38:50 | 3. | 20:03 | 2. | 18:47 |
| 4. | 195 | Frilander Heikki | OK Trian | 43:12 | 6. | 21:33 | 8. | 21:39 |
| 5. | 179 | Hakulinen Jukka | Vehkalahden Veikot | 44:23 | 10. | 22:52 | 6. | 21:31 |
| 6. | 198 | Ritakallio Timo | Lynx | 44:39 | 9. | 22:48 | 9. | 21:51 |
| 7. | 196 | Laukkarinen Kari | Tuusulan Voima-Veikot | 45:08 | 4. | 20:26 | 18. | 24:42 |
| 8. | 190 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | 45:18 | 13. | 24:33 | 5. | 20:45 |
| 9. | 197 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | 45:27 | 8. | 22:28 | 13. | 22:59 |
| 10. | 183 | Vuorinen Hannu | Kymin Suunnistajat | 45:34 | 12. | 23:22 | 10. | 22:12 |
| 11. | 188 | Järvinen Jari | Hämeenlinnan Tarmo | 45:53 | 11. | 23:01 | 12. | 22:52 |
| 12. | 178 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 46:34 | 16. | 24:57 | 7. | 21:37 |
| 13. | 187 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 46:42 | 7. | 22:13 | 17. | 24:29 |
| 14. | 192 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | 48:40 | 14. | 24:44 | 15. | 23:56 |
| 15. | 186 | Uuttu Risto | Suunta Jyväskylä | 49:06 | 16. | 24:57 | 16. | 24:09 |
| 16. | 181 | Nummela Arto | Mäntsälän Urheilijat | 49:55 | 19. | 26:21 | 14. | 23:34 |
| 17. | 180 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | 50:35 | 18. | 25:02 | 20. | 25:33 |
| 18. | 176 | Borachenko Alexandr | Russia | 53:18 | 22. | 28:35 | 19. | 24:43 |
| 19. | 184 | Piispanen Reima | Haapaveden Urheilijat | 54:56 | 20. | 28:10 | 21. | 26:46 |
| 20. | 182 | Paananen Jarmo | Saloisten Reipas | 59:36 | 15. | 24:45 | 22. | 34:51 |
| 185 | Liukkonen Juha | Hiidenkiertäjät | 21. | 28:18 | Ei läht. | |||
| 191 | Molnar Geza | Rastivarsat | Hyl. | 3. | 19:55 | |||
| 193 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti | Hyl. | 11. | 22:44 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 205 | Niemi Kari-Veli | Hauhon Sisu | 36:23 | 2. | 19:13 | 1. | 17:10 |
| 2. | 207 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | 43:03 | 7. | 22:10 | 2. | 20:53 |
| 3. | 206 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | 44:20 | 6. | 21:58 | 4. | 22:22 |
| 4. | 200 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 46:11 | 10. | 23:46 | 6. | 22:25 |
| 5. | 202 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura | 46:23 | 11. | 24:01 | 4. | 22:22 |
| 6. | 204 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti | 46:48 | 12. | 25:18 | 3. | 21:30 |
| 7. | 219 | Lind Sune | IK Falken | 48:40 | 9. | 22:42 | 10. | 25:58 |
| 8. | 203 | Svärd Rune | OK Trian | 50:20 | 13. | 25:51 | 7. | 24:29 |
| 9. | 211 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | 54:31 | 14. | 27:20 | 11. | 27:11 |
| 10. | 210 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | 56:46 | 15. | 28:17 | 12. | 28:29 |
| 11. | 215 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 59:38 | 16. | 29:30 | 13. | 30:08 |
| 12. | 201 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 1:08:34 | 17. | 36:06 | 14. | 32:28 |
| 213 | Hyppänen Timo | Etelä-Kymen Suunnistajat | 4. | 20:31 | Hyl. | |||
| 214 | Routsi Jyrki | Hiisirasti | 1. | 17:36 | Ei läht. | |||
| 216 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | 3. | 19:26 | Ei läht. | |||
| 209 | Nylund Sven-Olof | OK Botnia | Hyl. | 8. | 24:50 | |||
| 208 | Hattar Allan | IK Falken | Hyl. | 9. | 25:02 | |||
| 218 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | Hyl. | Hyl. |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 238 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 36:49 | 1. | 17:28 | 3. | 19:21 |
| 2. | 224 | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti | 38:33 | 3. | 20:10 | 1. | 18:23 |
| 3. | 233 | Forsström Ove | OK Raseborg | 38:48 | 2. | 19:40 | 2. | 19:08 |
| 4. | 247 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 40:42 | 5. | 20:41 | 4. | 20:01 |
| 5. | 223 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 41:35 | 6. | 20:49 | 6. | 20:46 |
| 6. | 227 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 42:06 | 7. | 20:50 | 7. | 21:16 |
| 7. | 239 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 42:39 | 9. | 20:56 | 9. | 21:43 |
| 8. | 237 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 45:09 | 15. | 24:33 | 5. | 20:36 |
| 9. | 229 | Päivänranta Pertti | Joutsenon Kullervo | 46:00 | 13. | 24:26 | 8. | 21:34 |
| 10. | 240 | Toppari Pekka | Puolangan Ryhti | 47:01 | 10. | 23:30 | 12. | 23:31 |
| 11. | 241 | Terävä Seppo | XYZ | 50:04 | 19. | 26:46 | 11. | 23:18 |
| 12. | 244 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 50:14 | 17. | 26:34 | 14. | 23:40 |
| 13. | 245 | Salminen Esko | Turengin Sarastus | 50:40 | 14. | 24:28 | 17. | 26:12 |
| 14. | 225 | Tolvanen Harri | Pihkaniskat | 51:08 | 16. | 25:48 | 15. | 25:20 |
| 15. | 230 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 53:03 | 18. | 26:40 | 18. | 26:23 |
| 16. | 242 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | 53:39 | 22. | 30:02 | 13. | 23:37 |
| 17. | 226 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus | 54:23 | 24. | 31:57 | 10. | 22:26 |
| 18. | 231 | Parviainen Martti | XYZ | 54:32 | 20. | 26:57 | 21. | 27:35 |
| 19. | 235 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 55:47 | 21. | 28:23 | 20. | 27:24 |
| 20. | 246 | Saksman Kai | Estonia | 56:51 | 12. | 23:57 | 22. | 32:54 |
| 21. | 232 | Laukka Ville | Raisu Lumous | 1:05:08 | 23. | 31:51 | 23. | 33:17 |
| 228 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 8. | 20:51 | Hyl. | |||
| 221 | Pietilä Pekka | Kangasala SK | 11. | 23:33 | Hyl. | |||
| 243 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | Hyl. | 19. | 26:48 | |||
| 234 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta | Hyl. | 16. | 26:05 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 253 | Peltola Timo | MS Parma | 36:23 | 1. | 20:41 | 1. | 15:42 |
| 2. | 255 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 38:27 | 3. | 22:24 | 2. | 16:03 |
| 3. | 260 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 40:11 | 2. | 20:46 | 4. | 19:25 |
| 4. | 250 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 46:38 | 4. | 24:06 | 7. | 22:32 |
| 5. | 262 | Liitiäinen Reijo | OK Trian | 46:45 | 8. | 25:40 | 6. | 21:05 |
| 6. | 249 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 51:19 | 10. | 26:29 | 9. | 24:50 |
| 7. | 254 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 51:21 | 5. | 24:08 | 11. | 27:13 |
| 8. | 252 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat | 1:06:27 | 7. | 25:13 | 13. | 41:14 |
| 9. | 251 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF | 1:06:28 | 11. | 34:40 | 12. | 31:48 |
| 261 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 6. | 24:26 | Hyl. | |||
| 259 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 9. | 26:10 | Ei läht. | |||
| 257 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu | Hyl. | 8. | 22:44 | |||
| 263 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 3. | 18:02 | |||
| 256 | Lehtinen Teuvo | Rastivarsat | Hyl. | 5. | 20:29 | |||
| 258 | Laine Eero | Rasti-Vihti | Hyl. | 10. | 26:08 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 5
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 275 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | 45:03 | 1. | 25:08 | 1. | 19:55 |
| 2. | 273 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 47:31 | 2. | 25:33 | 2. | 21:58 |
| 3. | 272 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 57:10 | 4. | 30:57 | 3. | 26:13 |
| 4. | 276 | Martikainen Arvo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:06:57 | 3. | 30:45 | 5. | 36:12 |
| 5. | 271 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo | 1:14:40 | 5. | 37:42 | 6. | 36:58 |
| 6. | 277 | Lindeman Osmo | Helsingin Suunnistajat | 1:30:18 | 7. | 48:50 | 7. | 41:28 |
| 267 | Haaramo Matti | Espoon Suunta | 6. | 43:04 | Ei läht. | |||
| 265 | Jylhä Keijo | Jämsän Retki-Veikot | Hyl. | 4. | 27:58 | |||
| 266 | Anjala Risto | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. | Hyl. | ||||
| 274 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | Hyl. | Hyl. | ||||
| 268 | Luoma Simo | Pihkaniskat | Hyl. | Hyl. | ||||
| 270 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | Hyl. | Hyl. | ||||
| 269 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | Hyl. | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 280 | Asikainen Ville | XYZ | 1:40:58 | 1. | 57:09 | 1. | 43:49 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 293 | Sevelius Emil | OK Trian | 35:41 | 1. | 19:07 | 1. | 16:34 |
| 2. | 284 | Klemola Saul | Koovee | 36:37 | 2. | 19:29 | 2. | 17:08 |
| 3. | 292 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat | 37:55 | 3. | 20:11 | 3. | 17:44 |
| 4. | 298 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 39:15 | 5. | 20:50 | 4. | 18:25 |
| 5. | 289 | Johansson Väinö | Koovee | 39:22 | 4. | 20:48 | 5. | 18:34 |
| 6. | 290 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat | 40:50 | 7. | 21:25 | 9. | 19:25 |
| 7. | 287 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | 41:17 | 9. | 22:08 | 6. | 19:09 |
| 8. | 282 | Kinnala Ville | Turun Suunnistajat | 41:33 | 8. | 21:27 | 11. | 20:06 |
