Winter Swimming World Championships 2014 Freestyle

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

MEN A freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 11, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   606   Bystrov Ivan                    Kriofil                               13,42
  2.   609   Isomaa Atte                     Uimaseura Kangasalan Kuohu            14,00       +0,58
  3.   615   Telyatyev Alexander             Victoria, Petroskoi                   14,21       +0,79
  4.   616   Zolotukhin Dmitrii              Brylin´S Team                         14,44       +1,02
  5.   605   Baur Joe Esco                   Team Deutschland                      14,68       +1,26
  6.   608   Happonen Mikke                  Kuopion Talviuimarit Ry               14,69       +1,27
  7.   612   Luckhurst Alan                  Serpentine Swimming Club              14,81       +1,39
  8.   613   Marinskaya Vladimir             Akvaisport Tyumen                     15,84       +2,42
  9.   614   Pchelkin Viktor                 Sdushor Syzran                        16,11       +2,69
 10.   611   Kurronen Otto                   Oulun Talviuimarit                    18,97       +5,55
 11.   607   Efimov Evgenii                  Ozerki                                22,51       +9,09

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

MEN B freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 31, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   557   Lodi Alar                       U-Club Tallinn                        12,35
  2.   539   Ermola Grigoriy                 Novosibirsk                           12,85       +0,50
  3.   559   Mihkailichenko Alexsey          Kriofil                               13,17       +0,82
  4.   536   Anufriev Aleksei                Victoria, Petroskoi                   13,18       +0,83
  5.   576   Äigunovs Dmitrijs               Jelgavas Roni                         13,36       +1,01
  6.   544   Grinkin Dmitry                  Kriofil                               13,43       +1,08
  7.   535   Antonov Sergei                  Victoria, Petroskoi                   13,46       +1,11
  8.   548   Khodakovskiy Eduard             Brylin´S Team                         13,51       +1,16
  9.   571   Tarasov Dmitriy                 Novosibirsk                           13,76       +1,41
 10.   553   Künnapuu Siim                   Viimsi Veeklubi                       13,78       +1,43
 11.   556   Lintula Kalle                   Uimaseura Kangasalan Kuohu            13,89       +1,54
 12.   568   Smirnov Vladimir                Brylin´S Team                         13,92       +1,57
 13.   554   Latyshev Evgeniy                Novosibirsk                           13,99       +1,64
 14.   573   Vagelis Kristaps                Akva Vitamins                         14,14       +1,79
 15.   555   Lautiainen Lare                 Purolan Pulahtajat                    14,20       +1,85
 16.   537   Bashirov Niyaz                  Tyumen Winter Swimming Federat        14,36       +2,01
 16.   572   Tzuranov Maksim                 Victoria, Petroskoi                   14,36       +2,01
 18.   547   Karjalainen Matti               Oulun Talviuimarit                    14,62       +2,27
 19.   562   Orvola Reijo                    Oulun Talviuimarit                    14,75       +2,40
 20.   569   Spiridonov Denis                Victoria, Petroskoi                   14,84       +2,49
 21.   541   Fomin Mikhail                   Novosibirsk                           14,91       +2,56
 22.   574   Yrjö-Koskinen Sakari            Oulun Talviuimarit                    15,19       +2,84
 23.   575   Zalitis Gustavs                 Ogres Roni                            15,33       +2,98
 24.   552   Kozhikov Artem                  Ozerki                                15,58       +3,23
 25.   551   Kotkovskiy Alexandr             Scvs45                                15,63       +3,28
 26.   546   Kampe Hans                      Likolammen Talviuimarit               16,28       +3,93
 27.   565   Rakovan Matej                   Tucniaky Äilina                       16,81       +4,46
 28.   564   Pikhtin Anton                   Independent                           17,01       +4,66
 29.   566   Severikov Alex                  Fhp                                   17,09       +4,74
 30.   534   Dokuchaev Evgenii               Brylin´S Team                         19,31       +6,96
 31.   567   Silins Andrejs                  Jelgavas Roni                         19,79       +7,44

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

MEN C freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 46, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   464   Mosin Vasya                     Independent                           12,30
  2.   449   Korja Kimmo                     Likolammen Talviuimarit               12,61       +0,31
  3.   469   Ola Matias                      Independent                           13,30       +1,00
  4.   481   Sharov Mikhail                  Independent                           13,33       +1,03
  5.   451   Kovrigin Aleksey                Megapolus                             13,45       +1,15
  6.   458   Lukin Andrei                    Victoria, Petroskoi                   13,46       +1,16
  7.   443   Isomaa Marko                    Uimaseura Kangasalan Kuohu            13,68       +1,38
  8.   486   Sobirov Albert                  Tyumen Winter Swimming Federat        13,76       +1,46
  9.   456   Lazarovsky Alexander            Urayskie Walruses                     13,78       +1,48
 10.   479   Sabatov Sergey                  Fhp                                   13,81       +1,51
 11.   437   Efimov Roman                    Brylin´S Team                         13,87       +1,57
 12.   454   Larionov Ilya                   Megapolus                             13,89       +1,59
 13.   436   Dragozhilov Dmitriy             Tyumen Winter Swimming Federat        13,95       +1,65
 14.   477   Rosenberg Aivar                 Viimsi Veeklubi                       14,05       +1,75
 15.   497   Vuolteenaho Timo                Avantouintiseura Kuutti Ry            14,19       +1,89
 16.   434   Bubelíny Ján                    Tucniaky Äilina                       14,24       +1,94
 17.   461   Miller Darren                   Team Forever                          14,50       +2,20
 18.   435   Demin Alexander                 Kriofil                               14,59       +2,29
 19.   446   Karas Aleksei                   Brylin´S Team                         14,61       +2,31
 20.   488   Song Wyatt                      Independent                           15,17       +2,87
 21.   489   Taufatofua Chris                Team Australia                        15,58       +3,28
 22.   439   Gregory Stuart                  Team Australia                        15,72       +3,42
 23.   495   Vinodis Janis                   Jelgavas Roni                         15,94       +3,64
 24.   478   Ryan Andrew                     Team Australia                        16,05       +3,75
 25.   483   Sillanpää Timo                  Avantouintiseura Kuutti Ry            16,10       +3,80
 26.   484   Simakov Valeriy                 Sadco                                 16,19       +3,89
 27.   452   Köberl Josef                    Waterbecks                            16,54       +4,24
 28.   466   Nurcombe-Thorne Andrew          South London Swimming Club            16,55       +4,25
 29.   453   Lager Mika                      Salusjärven Avantouimarit Ry          16,84       +4,54
 30.   494   Verza Janis                     Tukuma Roni                           16,88       +4,58
 31.   474   Pollard Matthew                 South London Swimming Club            17,08       +4,78
 32.   444   Johnson Patrick                 Team Australia                        17,13       +4,83
 33.   498   Zubko Leonid                    Morzi-Ozerki                          17,18       +4,88
 34.   496   Witte Adrian                    Team Australia                        17,23       +4,93
 35.   459   Mihailenko Aleksandrs           Jelgavas Roni                         17,53       +5,23
 36.   463   Mos Michal                      100%Swimming                          17,59       +5,29
 37.   441   Hagenlund Petter                Lemmivaara                            17,78       +5,48
 38.   482   Shirokovskikh Victor            Morzhicom                             18,88       +6,58
 39.   471   Ondras Jaromir                  Slovakian Polar Bears  Banska         18,91       +6,61
 40.   473   Pikkarainen Jarno               Oulun Talviuimarit                    19,10       +6,80
 41.   442   Herlevi Jani                    Haikarinkadun Pakkasuimarit           20,86       +8,56
 42.   431   Barta Peter                     Slovak Polar Bears                    20,99       +8,69
 43.   465   Novik Nikolay                   Morzhicom                             21,54       +9,24
 44.   467   Nurcombe-Thorne Michael         Independent                           21,87       +9,57
 45.   448   Kolega Peter                    Slovenske Ladove Medvede              22,01       +9,71
 46.   499   Kalantaevskii Andrei            Ozerki St. Petersburg                 24,15      +11,85

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

MEN D freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 26, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   348   Armei Joel                      Viimsi Veeklubi                       12,75
  2.   376   Nopponen Bruno                  Viimsi Veeklubi                       13,10       +0,35
  3.   362   Kaarma Henri                    Viimsi Veeklubi                       13,57       +0,82
  4.   357   Hillo Simo                      Uimaseura Kangasalan Kuohu            13,77       +1,02
  5.   363   Ketov Alexsandr                 Victoria, Petroskoi                   14,19       +1,44
  6.   374   Miller Marek                    U-Club Tallinn                        14,39       +1,64
  7.   352   Dudzinski Janusz                Sopocki Klub Morsów                   14,47       +1,72
  8.   368   Lundmark Nils                   Umeå Polarbear Society                15,04       +2,29
  9.   347   Alasara Sami                    Independent                           15,27       +2,52
 10.   383   Rixecker Jörg                   Merchweiler Seelöwen                  16,32       +3,57
 11.   373   Mcvetta Brad                    Cibbows                               16,38       +3,63
 12.   385   Söderström Mikael               Umeå Polarbear Society                16,96       +4,21
 13.   378   Petrie Alistair                 South London Swimming Club            16,97       +4,22
 14.   367   Kuznetsov Andrey                Independent                           16,98       +4,23
 15.   379   Petruna Michal                  Tucniaky Äilina                       17,91       +5,16
 16.   364   Kolehmainen Jere                Avantouintiseura Kuutti Ry            18,26       +5,51
 17.   354   Garrido Martinez Fabian         Independent                           18,76       +6,01
 18.   365   Kõrgekivi Meelis                Pärnu Talisuplejate Selts             18,97       +6,22
 19.   359   Jianghua Liu                                                          19,13       +6,38
 20.   371   Matveev Igor                    Morzhicom                             19,37       +6,62
 21.   358   Iastrebov Vasilii               Tyumen Winter Swimming Federat        19,51       +6,76
 22.   391   Zhigang Yang                                                          22,27       +9,52
 23.   386   Trusov Alexey                   Morzhicom                             22,74       +9,99
 24.   377   Nurcombe-Thorne Stephen         Sandton Strugglers                    25,26      +12,51
 25.   356   Herman Benjamin R               Independent                           26,10      +13,35
 26.   384   Stepanchenko Pavel              Independent                           30,80      +18,05

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

MEN E freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 24, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   297   Borovkov Dmitrii                Victoria, Petroskoi                   14,20
  2.   314   Mikkonen Pasi                   Joensuun Jääkarhut                    14,47       +0,27
  3.   322   Pöyhölä Mika                    Tampereen Talviuimarit Ry             14,95       +0,75
  4.   317   Popov Sergey                    Brylin´S Team                         14,97       +0,77
  5.   302   Evdokimov Mikhail               Victoria, Petroskoi                   15,01       +0,81
  6.   299   Dokuchaev Oleg                  Brylin´S Team                         15,63       +1,43
  7.   308   Jakovlevs Aleksandrs            Jelgavas Roni                         15,94       +1,74
  8.   309   Jassu Arto                      Tampereen Talviuimarit Ry             16,05       +1,85
  9.   303   Hagström Panu                   Uimaseura Kangasalan Kuohu            16,33       +2,13
 10.   295   Andzans Juris                   Aizpute                               16,56       +2,36
 11.   316   Moskalenko Vladimir             Pärnu Talisuplejate Selts             17,10       +2,90
 12.   311   Kivijärvi Jukka                 Salusjärven Avantouimarit Ry          17,25       +3,05
 13.   305   Harvala Matti                   Salon Kylmäuimarit Ry                 17,29       +3,09
 14.   319   Päivärinta Kalevi               Svartå                                17,50       +3,30
 15.   304   Hartl Ernest                    Sv Wacker Burghausen                  18,47       +4,27
 16.   294   Karkachev Roman                 Ozerki St. Petersburg                 19,02       +4,82
 17.   323   Rychkov Alexander               Urayskie Walruses                     19,27       +5,07
 18.   298   Bülow Lars                      Karrebækvinterbadeklub                19,40       +5,20
 19.   326   Iivari Pekka                    MTI                                   19,42       +5,22
 20.   321   Pätz Carsten                    Independent                           20,82       +6,62
 21.   315   Mirolubov Oleg                  Fhp                                   20,92       +6,72
 22.   312   Malinen Mikko                   Joensuun Jääkarhut                    22,94       +8,74
 23.   306   Hongsen Zhu                     Shandong Winter Swimming Assoc        23,70       +9,50
 24.   296   Bird Adrian                     Independent                           32,20      +18,00

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

MEN F freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 32, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   244   Tikkerbär Artur                 U-Club Tallinn                        14,44
  2.   238   Savkin Sergei                   Victoria, Petroskoi                   14,54       +0,10
  3.   185   Iljuks Andrejs                  Jelgavas Roni                         14,93       +0,49
  4.   221   Korhonen Juha                   Tampereen Talviuimarit Ry             15,15       +0,71
  5.   189   Kislakovskis Valerijs           Jelgavas Roni                         15,54       +1,10
  6.   225   Nerovnya Evgenii                Victoria, Petroskoi                   15,64       +1,20
  7.   235   Raevskii Boris                  Victoria, Petroskoi                   15,75       +1,31
  8.   241   Stasiuk Andrei                  Victoria, Petroskoi                   15,85       +1,41
  9.   184   Gultnieks Raitis                Ogres Roni                            15,92       +1,48
 10.   174   Boucher James                   South London Swimming Club            16,16       +1,72
 11.   223   Luedtke Andreas                 Rostocker Seehunde                    17,09       +2,65
 12.   233   Pravashinskiy Vladimir          Fhp                                   17,11       +2,67
 13.   178   Conningham-Rolls John           South London Swimming Club            17,46       +3,02
 14.   175   Brooke Turner James             South London Swimming Club            17,62       +3,18
 15.   226   Neupokoev Ury                   Tyumen Winter Swimming Federat        17,92       +3,48
 16.   181   Eriksson Mikael                 Umeå Polarbear Society                18,13       +3,69
 17.   224   Naumanen Tero                   Joensuun Jääkarhut                    18,92       +4,48
 18.   187   Karmelitskii Dmitrii            Independent                           19,47       +5,03
 19.   246   Yongbo Zhang                    Harbin                                19,65       +5,21
 20.   188   Kaurissaari Keijo               Kuusijärven Jääkarhut Ry              19,68       +5,24
 21.   179   Davies David                    South London Swimming Club            19,86       +5,42
 22.   228   Pandey Andy                     Karrebækvinterbadeklub                20,24       +5,80
 23.   172   Aitken Mark                     Independent                           20,91       +6,47
 24.   173   Barker John                     South London Swimming Club            21,20       +6,76
 25.   222   Korotun Vladimir                Niidar                                21,22       +6,78
 26.   186   Ilveskivi Matti                 Kuusijärven Jääkarhut Ry              21,27       +6,83
 26.   232   Poikkijoki Tapani               Avantouintiseura Kuutti Ry            21,27       +6,83
 28.   182   Frauenberger Olaf               Wsv Neustrelitz                       22,03       +7,59
 29.   237   Sallanko Jarmo                  Oulun Talviuimarit                    24,12       +9,68
 30.   176   Buras Dariusz                   Sopocki Klub Morsów                   25,70      +11,26
 31.   239   Songqing Xu                     Zhejiang Rui?Anwinter Swimming        27,57      +13,13
 32.   236   Raevuori Kari                   Vuosaaren Jäänsärkijät                45,61      +31,17

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

MEN G freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 26, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   135   Poborchiy Vitaliy               Fhp                                   13,69
  2.   118   Iivonen Juha                    Uimaseura Kangasalan Kuohu            14,08       +0,39
  3.   125   Lukin Igor                      Victoria, Petroskoi                   14,30       +0,61
  4.   117   Haggi Toomas                    U-Club Tallinn                        14,57       +0,88
  5.   127   Mazurin Igor                    Strogino                              14,74       +1,05
  6.   122   Juusela Jorma                   Rikhardinkadun Raikas                 14,76       +1,07
  7.   126   Maltsev Vyacheslav              Independent                           15,51       +1,82
  8.   145   Vergara R. Cristian             Cibbows                               15,80       +2,11
  9.   139   Sidorov Sergey                  Tyumen Winter Swimming Federat        16,26       +2,57
 10.   124   Lebedjkovs Sergejs              Clear Water Revival                   16,71       +3,02
 11.   141   Smirnov Vyacheslav              Victoria, Petroskoi                   16,84       +3,15
 12.   143   Taisto Oivo                     Ounasvaaran Latu/ Hilehiset           17,65       +3,96
 13.   138   Schankin Uwe                    Glinder Eisenten                      17,85       +4,16
 14.   116   Fomin Vladimir                  Fhp                                   18,62       +4,93
 15.   132   Petrov Leonid                   Victoria, Petroskoi                   18,89       +5,20
 16.   133   Petshak Nikolay                 Megapolus                             19,09       +5,40
 17.   134   Pipija Fridons                  Georgian Seal                         19,17       +5,48
 18.   136   Pribylski Nikolai               Pärnu Talisuplejate Selts             19,52       +5,83
 19.   119   Immonen Jouko                   Salon Kylmäuimarit Ry                 20,06       +6,37
 20.   137   Sain Vladimir                   Sadko                                 20,83       +7,14
 21.   144   Tonhajzer Vojtech               Plm Slovakia                          21,09       +7,40
 22.   123   Kriech Holger                   Glinder Eisenten                      21,28       +7,59
 23.   147   Kiviniemi Olavi                 Umeå Polarbear Society                21,34       +7,65
 24.   111   Beinhauer Uwe                   Bsvh                                  24,55      +10,86
 25.   113   Choinski Zbigniew               Mielenski Klub Morsów                 24,92      +11,23
 26.   142   Stenberg Tero                   Kuusijärven Jääkarhut Ry              33,36      +19,67

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

MEN H freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 14, DNF: 0, DQ: 0)

  1.    77   Glushkov Nikolay                Novosibirsk                           16,77
  2.    94   Paprcka Milan                   Slovakian Polar Bears  Banska         16,92       +0,15
  3.    86   Komarov Aleksandr               Brylin´S Team                         17,61       +0,84
  4.    91   Lehtonen Reijo                  Kuusijärven Jääkarhut Ry              18,14       +1,37
  5.    93   Makkonen Tapio                  Kuusijärven Jääkarhut Ry              18,16       +1,39
  6.    95   Särkelä Erkki                   Oulun Talviuimarit                    19,10       +2,33
  7.    87   Korytov Sergei                  Fhp                                   20,21       +3,44
  8.    89   Kudryavcev Evgeniy              Fhp                                   21,08       +4,31
  9.    92   Linnolahti Jarno                Joensuun Jääkarhut                    22,68       +5,91
 10.    96   Tokmina Aleksander              Sopocki Klub Morsów                   23,94       +7,17
 11.    84   Kakol Leszek                    Krajna                                25,25       +8,48
 12.    83   Illgen Klaus                    Bernauer Eisheilige                   25,55       +8,78
 13.    85   Kazmierczak Boguslaw            Sopel Bialogard                       26,28       +9,51
 14.    82   Hummel Stefan                   Rostocker Seehunde                    34,76      +17,99

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

MEN I freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 16, DNF: 0, DQ: 0)

  1.    57   Tikhonov Viacheslav             Scvs45                                16,26
  2.    46   Kamppila Sakari                 Joensuun Jääkarhut                    16,36       +0,10
  3.    42   Asell Heikki                    Tampereen Talviuimarit Ry             17,63       +1,37
  4.    58   Wessels Stephen                 Nødebo Vikingerne                     17,96       +1,70
  4.    53   Rintala Tapio                   Tampereen Talviuimarit Ry             17,96       +1,70
  6.    48   Laht Lembit                     U-Club Tallinn                        18,35       +2,09
  7.    38   Vasilev Andrei                  Ozerki                                18,66       +2,40
  8.    44   Hughes Rob                      South London Swimming Club            19,65       +3,39
  9.    43   Fumin Zhang                     Harbin                                19,79       +3,53
 10.    49   Lebedev Gennadiy                Fhp                                   19,89       +3,63
 11.    55   Skogster Jan-Eric               Kuusijärven Jääkarhut Ry              20,04       +3,78
 12.    47   Kuprashvili Henri               Laguna Vere                           22,17       +5,91
 13.    52   Piipponen Eero                  Tampereen Talviuimarit Ry             23,23       +6,97
 14.    56   Starosciak Jacek                Lech Mors Poland                      26,68      +10,42
 15.    45   JaroÜ Marián                    KoÜické Tulene                        29,63      +13,37
 16.    59   Zhuoming Cai                    Zhejiang Rui?Anwinter Swimming        29,76      +13,50

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

MEN J freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 7, DNF: 0, DQ: 0)

  1.    26   Hietanen Tenho                  Tampereen Talviuimarit Ry             20,44
  2.    33   Valainis Viktors                Jelgavas Roni                         20,47       +0,03
  3.    21   Bednarek Lech                   Lech Mors Poland                      21,25       +0,81
  4.    25   Glazko Anatoliy                 Fhp                                   21,77       +1,33
  5.    28   Liimatainen Tapani              Oulun Talviuimarit                    23,20       +2,76
  6.    32   Piepponen Risto                 Turun Avantouimarit                   24,94       +4,50
  7.    31   Pasanen Seppo                   Joensuun Jääkarhut                    31,90      +11,46

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

MEN J1 freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 2, DNF: 0, DQ: 0)

  1.    11   Juopperi Martti                 Ounasvaaran Latu/ Hilehiset           29,40
  2.    12   Tarasov Boris                   Togliatti                             43,89      +14,49

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

WOMEN A freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 8, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   626   Ockenström Aleksandra           Salon Seudun Avantouimarit            15,46
  2.   623   Mikhailichenko Ekaterina        Kriofil                               15,73       +0,27
  3.   619   Gorina Ekaterina                Brylin´S Team                         15,82       +0,36
  4.   622   Killström Marianne              Salon Seudun Avantouimarit            15,98       +0,52
  5.   618   Chizhova Elizaveta              Novosibirsk                           16,46       +1,00
  6.   627   Tuohimaa Eeva                   Uimaseura Kangasalan Kuohu            17,42       +1,96
  7.   625   Novikova Marina                 Brylin´S Team                         17,57       +2,11
  8.   617   Antibetova Alina                Fhp                                   18,69       +3,23

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

WOMEN B freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 16, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   595   Mäkinen Elina                   Joensuun Jääkarhut                    14,95
  2.   583   Arlamenkova Ulia                Victoria, Petroskoi                   15,47       +0,52
  3.   602   Suyazova Alla                   Brylin´S Team                         15,52       +0,57
  4.   601   Sumkina Darya                   Victoria, Petroskoi                   15,66       +0,71
  5.   589   Kovalevskaia Lada               Brylin´S Team                         15,86       +0,91
  6.   599   Smagina Marina                  Kriofil                               15,91       +0,96
  7.   598   Siltanen Anu                    Uimaseura Kangasalan Kuohu            16,07       +1,12
  8.   593   Mihailova Viktoria              Victoria, Petroskoi                   16,15       +1,20
  9.   591   Kruusmaa Epp                    Viimsi Veeklubi                       16,29       +1,34
 10.   597   Purtova Irina                   Yuventa                               16,36       +1,41
 11.   594   Morozova Darya                  Victoria, Petroskoi                   16,51       +1,56
 12.   588   Kamishnik Irina                 Fhp                                   16,73       +1,78
 13.   585   Depoorter Sabine                Cool Huy                              17,63       +2,68
 14.   603   Zamchevskaya Alexandra          Tyumen Winter Swimming Federat        18,26       +3,31
 15.   581   Lehtosaari Kati-Pauliina        Ounasvaaran Latu/ Hilehiset           18,90       +3,95
 16.   592   Lawson Katherine                Serpentine Swimming Club              21,83       +6,88

MA25 MB25 MC25 MD25 ME25 MF25 MG25 MH25 MI25 MJ25 MJ125 WA25 WB25 WC25 WD25 WE25 WF25 WG25 WH25 WI25 WJ25 WJ125 MA50 MB50 MC50 MD50 ME50 MF50 MG50 MH50 MI50 MJ50 MJ150 WA50 WB50 WC50 WD50 WE50 WF50 WG50 WH50 WI50 WJ50 WJ150

WOMEN C freestyle 25 m : 0,025 km

 (Started: 25, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   526   Sozdateleva Olga                Fhp                                   15,57
  2.   519   O'Reilly Melissa                Cibbows                               15,87       +0,30
  3.   533   Lavrenteva Sveta                Urayskie Walruses                     15,94       +0,37
  4.   514   Neelova Marina                  Victoria, Petroskoi                   16,13       +0,56
  5.   516   Ochkasova Olga                  Victoria, Petroskoi                   16,28       +0,71
  6.   522   Prosvirina Tatiana              Megapolus                             16,31       +0,74
  7.   524   Shtorg Svetlana                 Urayskie Walruses                     17,07       +1,50
  8.   502   Arusoo Kristiina                U-Club Tallinn                        17,19       +1,62
  9.   529   Usacheva Nataliya               Kriofil                               17,31       +1,74
 10.   507   Karas Tatyana                   Brylin´S Team                         17,33       +1,76
 11.   525   Sipari Sari                     Likolammen Talviuimarit               17,68       +2,11
 12.   504   Cech Robyn                      Independent                           17,70       +2,13
 13.   515   Nikitina Irena                  Viimsi Veeklubi                       18,32       +2,75
 14.   513   Monahan Jaimie                  Independent                           18,52       +2,95
 15.   509   Lozano Letelier Maria Luisa     Independent                           19,39       +3,82
 16.   528   Sürmeli Mirja                   Kuopion Talviuimarit Ry               19,45       +3,88
 17.   505   Chittenden Elizabeth            Team Australia                        19,81       +4,24
 18.   508   Leszkowska Jolanta              Sopocki Klub Morsów                   20,28       +4,71
 19.   531   Ås Sarah                        Salusjärven Avantouimarit Ry          20,67       +5,10
 20.   501   Kingwell Katie                  Brockwell Lido Icicles                23,53       +7,96
 21.   527   Stoffels Dorothee               South London Swimming Club            24,27       +8,70
 22.   503   Brown Emma                      Serpentine                            25,64      +10,07
 23.   518   Olesevich Anna                  Ozerki                                25,69      +10,12
 24.   523   Sennikova Elena                 Morzhicom                             26,97      +11,40
