Lapin Lumirastit ja SM-erikoispitkä Pellossa 6.-9.4.2012
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kiiskinen Petri 2-1.17 1-2.12 1-3.08 1-4.25 1-5.05 1-5.57 1-6.17 1-6.34 1-8.11 1-8.47 1-9.11 1-9.27
2. Tunis Staffan 6-1.21 4-2.16 6-3.16 4-4.31 4-5.10 6-6.15 6-6.36 6-6.51 3-8.17 2-8.52 2-9.15 2-9.30
3. Tonna Eivind 1-1.15 6-2.17 3-3.11 2-4.26 1-5.05 5-6.13 5-6.35 4-6.50 2-8.16 3-8.54 3-9.17 3-9.33
4. Turunen Simo 9-1.24 8-2.18 9-3.19 6-4.35 6-5.15 2-6.04 2-6.25 2-6.40 4-8.19 3-8.54 3-9.17 3-9.33
5. Saarela Ville-Petteri 4-1.18 6-2.17 6-3.16 9-4.42 8-5.20 3-6.10 3-6.29 3-6.44 5-8.23 5-9.01 5-9.26 5-9.40
6. Häkkinen Janne 12-1.27 12-2.23 11-3.24 9-4.42 8-5.20 7-6.21 7-6.46 7-7.02 6-8.25 6-9.04 6-9.27 6-9.43
7. Köngäs Teemu 7-1.22 3-2.14 5-3.15 5-4.34 5-5.14 4-6.11 4-6.34 4-6.50 7-8.30 7-9.07 7-9.33 7-9.50
8. Vainio Eero-Matti 8-1.23 4-2.16 4-3.14 12-4.49 12-5.31 8-6.29 8-6.53 9-7.09 9-8.48 9-9.27 9-9.51 9-10.07
9. Sundelin Peter 14-1.29 15-2.27 10-3.21 7-4.40 7-5.18 8-6.29 9-6.54 9-7.09 10-8.58 10-9.39 10-10.02 10-10.17
10. Reponen Tommi 15-1.31 12-2.23 8-3.18 8-4.41 10-5.21 10-6.33 10-6.55 9-7.09 11-9.07 11-9.55 11-10.24 11-10.42
11. Turesson Claes 11-1.26 12-2.23 12-3.30 11-4.46 11-5.24 11-6.34 10-6.55 8-7.08 12-9.22 12-10.02 12-10.27 12-10.45
12. Leinonen Lauri 9-1.24 10-2.21 13-3.31 14-4.56 14-5.45 13-6.46 13-7.14 12-7.34 13-9.28 13-10.07 13-10.33 13-10.50
13. Virkki Janne 16-1.32 16-2.32 16-3.54 16-5.17 16-6.00 14-7.03 14-7.27 13-7.46 14-9.50 14-10.29 14-10.55 14-11.13
14. Pukema Hannu-Pekka 2-1.17 2-2.13 2-3.09 3-4.27 1-5.05 16-7.34 15-8.00 14-8.13 15-10.03 15-10.38 15-11.01 15-11.17
15. Hannula Markus 12-1.27 11-2.22 15-3.51 15-5.15 15-5.58 15-7.27 16-8.05 15-8.38 16-10.31 16-11.13 16-11.39 16-11.56
16. Tunis Rasmus 19-2.30 18-3.41 18-4.53 17-6.24 17-7.13 17-8.20 17-8.48 16-9.05 18-11.32 18-12.15 18-12.57 18-13.17
17. Huusko Samuli 17-1.41 20-4.11 19-5.23 20-7.01 20-7.51 19-8.58 19-10.08 18-10.24 19-12.23 19-13.15 19-13.43 19-14.01
18. Raitoharju Matti 18-1.46 17-3.25 17-4.50 19-6.52 19-7.48 20-9.27 20-10.42 19-11.01 20-13.11 20-14.09 20-14.40 20-14.59
HYL Vainio Antti 20-3.04 19-4.00 - 18-6.32 18-7.19 18-8.25 18-8.52 17-9.08 17-10.49 17-11.33 17-11.59 17-12.15
HYL Väyrynen Ville 5-1.20 9-2.20 14-3.32 13-4.55 13-5.38 12-6.44 12-7.10 - 8-8.46 8-9.24 8-9.48 8-10.05
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kiiskinen Petri 2-1.17 5-55 4-56 5-1.17 8-40 3-52 2-20 14-17 4-1.37 4-36 7-24 4-16 - 9.27 Kiiskinen Petri
2. Tunis Staffan 6-1.21 5-55 8-1.00 1-1.15 6-39 9-1.05 3-21 4-15 2-1.26 1-35 1-23 2-15 2-- 9.29 Tunis Staffan
3. Tonna Eivind 1-1.15 17-1.02 1-54 1-1.15 6-39 14-1.08 6-22 4-15 2-1.26 6-38 1-23 4-16 2-- 9.32 Tonna Eivind
4. Turunen Simo 9-1.24 4-54 9-1.01 3-1.16 8-40 1-49 3-21 4-15 5-1.39 1-35 1-23 4-16 12-1 9.34 Turunen Simo
5. Saarela Ville-Petteri 4-1.18 14-59 7-59 15-1.26 1-38 2-50 1-19 4-15 5-1.39 6-38 10-25 1-14 - 9.40 Saarela Ville-Petteri
6. Häkkinen Janne 12-1.27 8-56 9-1.01 6-1.18 1-38 6-1.01 11-25 9-16 1-1.23 9-39 1-23 4-16 2-- 9.42 Häkkinen Janne
7. Köngäs Teemu 7-1.22 1-52 9-1.01 8-1.19 8-40 4-57 8-23 9-16 8-1.40 5-37 12-26 11-17 - 9.50 Köngäs Teemu
8. Vainio Eero-Matti 8-1.23 3-53 6-58 17-1.35 12-42 5-58 9-24 9-16 5-1.39 9-39 7-24 4-16 2-- 10.06 Vainio Eero-Matti
9. Sundelin Peter 14-1.29 13-58 1-54 8-1.19 1-38 16-1.11 11-25 4-15 10-1.49 14-41 1-23 2-15 - 10.17 Sundelin Peter
10. Reponen Tommi 15-1.31 1-52 3-55 10-1.23 8-40 17-1.12 6-22 3-14 14-1.58 18-48 18-29 15-18 1-- 10.40 Reponen Tommi
11. Turesson Claes 11-1.26 11-57 12-1.07 3-1.16 1-38 15-1.10 3-21 1-13 18-2.14 13-40 10-25 15-18 2-- 10.44 Turesson Claes
12. Leinonen Lauri 9-1.24 11-57 13-1.10 14-1.25 17-49 6-1.01 16-28 18-20 13-1.54 9-39 12-26 11-17 - 10.50 Leinonen Lauri
13. Virkki Janne 16-1.32 15-1.00 17-1.22 10-1.23 13-43 8-1.03 9-24 16-19 16-2.04 9-39 12-26 15-18 2-- 11.12 Virkki Janne
14. Pukema Hannu-Pekka 2-1.17 8-56 4-56 6-1.18 1-38 20-2.29 13-26 1-13 11-1.50 1-35 1-23 4-16 2-- 11.16 Pukema Hannu-Pekka
15. Hannula Markus 12-1.27 5-55 19-1.29 13-1.24 13-43 18-1.29 18-38 19-33 12-1.53 15-42 12-26 11-17 - 11.56 Hannula Markus
16. Tunis Rasmus 19-2.30 18-1.11 14-1.12 16-1.31 17-49 12-1.07 16-28 14-17 19-2.27 16-43 20-42 20-20 2-- 13.16 Tunis Rasmus
17. Huusko Samuli 17-1.41 20-2.30 14-1.12 18-1.38 19-50 12-1.07 19-1.10 9-16 15-1.59 19-52 17-28 15-18 2-- 14.00 Huusko Samuli
18. Raitoharju Matti 18-1.46 19-1.39 18-1.25 19-2.02 20-56 19-1.39 20-1.15 16-19 17-2.10 20-58 19-31 19-19 - 14.59 Raitoharju Matti
HYL Vainio Antti 20-3.04 8-56 - 2.32 16-47 10-1.06 15-27 9-16 9-1.41 17-44 12-26 4-16 2-- Vainio Antti
HYL Väyrynen Ville 5-1.20 15-1.00 14-1.12 10-1.23 13-43 10-1.06 13-26 - 1.36 6-38 7-24 11-17 - Väyrynen Ville
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tonna Hannele 15-1.58 10-3.02 7-4.05 5-5.32 5-6.16 2-7.13 1-8.02 1-9.34 1-10.00 1-10.18
2. Pesu Mervi 2-1.40 4-2.47 2-3.55 1-5.21 1-6.05 1-7.08 2-8.05 2-9.47 2-10.15 2-10.33
3. Leppäsalmi Milka 1-1.35 1-2.44 1-3.48 1-5.21 3-6.13 4-7.20 3-8.10 3-9.50 3-10.19 3-10.36
4. Kempas Laura 7-1.44 8-2.55 6-4.04 7-5.35 7-6.21 4-7.20 4-8.13 4-9.59 4-10.28 4-10.46
5. Kaskinen Mira 4-1.41 3-2.45 2-3.55 3-5.25 2-6.09 6-7.23 5-8.20 5-10.03 5-10.30 5-10.48
6. Turunen Marjut 6-1.42 9-2.56 5-4.03 6-5.34 6-6.18 7-7.25 5-8.20 6-10.04 7-10.32 6-10.49
7. Kiiskinen Kirsi 2-1.40 1-2.44 2-3.55 4-5.28 4-6.14 3-7.19 7-8.24 6-10.04 6-10.31 7-10.50
8. Honkimaa Anni 14-1.57 13-3.10 13-4.20 12-5.53 12-6.41 11-7.45 8-8.36 8-10.20 8-10.49 8-11.07
9. Vääränen Sari 11-1.51 12-3.08 12-4.18 10-5.47 9-6.33 9-7.39 10-8.51 9-10.30 9-10.56 9-11.14
10. Suomalainen Riikka 7-1.44 6-2.54 10-4.11 8-5.41 9-6.33 10-7.44 9-8.41 10-10.31 10-10.58 10-11.16
11. Tahvanainen Venla 12-1.54 16-3.27 15-4.45 13-6.23 13-7.10 12-8.17 11-9.14 11-10.54 11-11.24 11-11.42
12. Jaako Niina 17-2.03 17-3.29 17-4.57 16-6.37 15-7.25 15-8.46 14-9.50 12-11.36 13-12.06 13-12.26
13. Ekonoja Linda 13-1.55 14-3.18 14-4.43 15-6.32 14-7.23 14-8.45 12-9.44 13-11.42 14-12.13 14-12.32
14. Tunis Pernilla 10-1.50 11-3.03 9-4.10 11-5.48 11-6.37 17-9.19 16-10.10 14-11.58 15-12.31 15-12.50
15. Vanhalakka Katja 7-1.44 6-2.54 8-4.08 8-5.41 8-6.32 8-7.38 17-10.30 16-12.15 17-12.44 16-13.04
16. Sundelin Ann-Sofie 15-1.58 15-3.19 16-4.46 14-6.31 15-7.25 13-8.39 15-10.04 15-12.09 16-12.40 17-13.07
17. Jaako Jaana 18-2.09 17-3.29 18-5.15 18-7.06 18-8.04 18-9.40 18-10.42 17-12.31 18-13.06 18-13.27
18. Pulkkinen Jenni 19-2.12 20-4.06 19-5.30 19-7.33 19-8.28 19-9.57 19-11.07 18-13.18 19-13.53 19-14.14
19. Kalliokoski Hanna-Mar 20-2.23 19-3.57 20-5.34 20-7.58 20-9.00 20-10.30 20-11.46 19-14.29 20-15.06 20-15.28
HYL Lotvonen Milla 4-1.41 5-2.51 10-4.11 17-6.47 17-7.37 16-8.47 13-9.45 - 12-11.58 12-12.17
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tonna Hannele 15-1.58 1-1.04 1-1.03 2-1.27 1-44 1-57 1-49 1-1.32 1-26 3-18 3-- 10.17 Tonna Hannele
2. Pesu Mervi 2-1.40 4-1.07 5-1.08 1-1.26 1-44 3-1.03 7-57 6-1.42 6-28 3-18 3-- 10.32 Pesu Mervi
3. Leppäsalmi Milka 1-1.35 5-1.09 2-1.04 8-1.33 15-52 8-1.07 2-50 3-1.40 8-29 1-17 - 10.36 Leppäsalmi Milka
4. Kempas Laura 7-1.44 9-1.11 6-1.09 6-1.31 5-46 2-59 5-53 11-1.46 8-29 3-18 - 10.46 Kempas Laura
5. Kaskinen Mira 4-1.41 1-1.04 7-1.10 4-1.30 1-44 13-1.14 7-57 7-1.43 3-27 3-18 - 10.48 Kaskinen Mira
6. Turunen Marjut 6-1.42 12-1.14 3-1.07 6-1.31 1-44 8-1.07 6-55 8-1.44 6-28 1-17 - 10.49 Turunen Marjut
7. Kiiskinen Kirsi 2-1.40 1-1.04 10-1.11 8-1.33 5-46 5-1.05 15-1.05 3-1.40 3-27 11-19 8-1 10.51 Kiiskinen Kirsi
8. Honkimaa Anni 14-1.57 10-1.13 7-1.10 8-1.33 9-48 4-1.04 3-51 8-1.44 8-29 3-18 - 11.07 Honkimaa Anni
9. Vääränen Sari 11-1.51 13-1.17 7-1.10 3-1.29 5-46 6-1.06 17-1.12 2-1.39 1-26 3-18 3-- 11.13 Vääränen Sari
10. Suomalainen Riikka 7-1.44 6-1.10 12-1.17 4-1.30 15-52 12-1.11 7-57 15-1.50 3-27 3-18 1-- 11.14 Suomalainen Riikka
11. Tahvanainen Venla 12-1.54 18-1.33 13-1.18 12-1.38 8-47 8-1.07 7-57 3-1.40 12-30 3-18 1-- 11.40 Tahvanainen Venla
12. Jaako Niina 17-2.03 17-1.26 18-1.28 14-1.40 9-48 15-1.21 14-1.04 11-1.46 12-30 15-20 - 12.26 Jaako Niina
13. Ekonoja Linda 13-1.55 16-1.23 16-1.25 16-1.49 13-51 16-1.22 12-59 16-1.58 14-31 11-19 8-1 12.33 Ekonoja Linda
14. Tunis Pernilla 10-1.50 10-1.13 3-1.07 12-1.38 11-49 20-2.42 3-51 13-1.48 16-33 11-19 3-- 12.49 Tunis Pernilla
15. Vanhalakka Katja 7-1.44 6-1.10 11-1.14 8-1.33 13-51 6-1.06 20-2.52 10-1.45 8-29 15-20 - 13.04 Vanhalakka Katja
16. Sundelin Ann-Sofie 15-1.58 15-1.21 17-1.27 15-1.45 17-54 13-1.14 19-1.25 17-2.05 14-31 20-27 - 13.07 Sundelin Ann-Sofie
17. Jaako Jaana 18-2.09 14-1.20 20-1.46 17-1.51 19-58 19-1.36 13-1.02 14-1.49 17-35 17-21 3-- 13.26 Jaako Jaana
18. Pulkkinen Jenni 19-2.12 20-1.54 15-1.24 18-2.03 18-55 17-1.29 16-1.10 18-2.11 17-35 17-21 - 14.14 Pulkkinen Jenni
19. Kalliokoski Hanna-Mar 20-2.23 19-1.34 19-1.37 19-2.24 20-1.02 18-1.30 18-1.16 19-2.43 19-37 19-22 - 15.28 Kalliokoski Hanna-Mari
HYL Lotvonen Milla 4-1.41 6-1.10 14-1.20 20-2.36 12-50 11-1.10 11-58 - 2.13 11-19 8-1 Lotvonen Milla
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Häkkinen Mika 1-1.26 1-2.31 1-3.19 1-4.43 1-6.10 1-6.51 1-7.23 1-9.11 1-10.07 1-10.24
2. Hämäläinen Esa 3-1.38 3-3.04 5-4.01 3-5.42 2-7.17 3-8.25 3-9.07 2-11.08 2-12.04 2-12.24
3. Nurminen Ilkka 5-1.45 6-3.14 6-4.05 3-5.42 4-7.31 3-8.25 3-9.07 3-11.13 3-12.15 3-12.35
4. Kempas Janne
5. Vapa Mikko 6-1.46 5-3.09 4-3.56 3-5.42 3-7.27 2-8.21 2-8.58 4-11.15 4-12.19 4-12.42
6. Vapa Marko 4-1.43 4-3.05 3-3.54 6-5.43 5-7.44 5-8.55 5-9.28 5-11.25 5-12.28 5-12.49
7. Hannuksela Jari 2-1.33 2-2.49 2-3.30 2-5.06 6-7.52 7-9.17 7-10.11 6-12.04 6-13.03 6-13.24
8. Määttä Harri 7-1.47 7-3.25 7-4.20 7-6.17 7-8.03 6-8.58 6-9.46 7-12.12 7-13.28 7-13.48
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Häkkinen Mika 1-1.26 1-1.05 3-48 1-1.24 1-1.27 1-41 1-32 1-1.48 1-56 1-17 2-- 10.23 Häkkinen Mika
2. Hämäläinen Esa 3-1.38 5-1.26 7-57 4-1.41 2-1.35 5-1.08 4-42 4-2.01 1-56 2-20 2-- 12.23 Hämäläinen Esa
3. Nurminen Ilkka 5-1.45 6-1.29 5-51 3-1.37 5-1.49 2-54 4-42 5-2.06 4-1.02 2-20 - 12.35 Nurminen Ilkka
4. Kempas Janne
5. Vapa Mikko 6-1.46 4-1.23 2-47 5-1.46 3-1.45 2-54 3-37 6-2.17 6-1.04 7-23 - 12.42 Vapa Mikko
6. Vapa Marko 4-1.43 3-1.22 4-49 6-1.49 6-2.01 6-1.11 2-33 3-1.57 5-1.03 5-21 1-- 12.47 Vapa Marko
7. Hannuksela Jari 2-1.33 2-1.16 1-41 2-1.36 7-2.46 7-1.25 7-54 2-1.53 3-59 5-21 2-- 13.23 Hannuksela Jari
8. Määttä Harri 7-1.47 7-1.38 6-55 7-1.57 4-1.46 4-55 6-48 7-2.26 7-1.16 2-20 2-- 13.47 Määttä Harri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pesu Raino 1-1.28 1-2.28 1-3.23 1-4.43 1-5.22 1-6.09 1-6.35 1-8.09 1-9.01 1-9.18
2. Virtanen Antti 3-1.41 2-2.43 2-3.49 2-5.16 2-5.57 2-6.56 2-7.21 2-9.01 2-9.58 2-10.17
3. Viippola Ilpo 4-1.45 4-2.54 3-4.10 3-5.36 3-6.20 3-7.09 3-8.10 3-9.52 3-10.48 3-11.06
4. Toivanen Samuli 2-1.35 3-2.51 4-4.17 4-5.52 4-6.40 4-8.00 4-8.28 4-10.39 4-11.40 4-11.59
5. Saari Marko 6-1.50 5-3.11 5-4.24 5-6.08 5-6.56 5-8.01 5-8.31 5-10.47 5-11.53 5-12.12
6. Hiltula Hannu 9-2.21 7-3.30 7-4.58 7-6.37 7-7.27 6-8.16 6-9.27 6-11.43 6-12.48 6-13.10
7. Leppäniemi Esa 7-1.59 8-3.38 8-5.06 8-6.57 8-8.03 8-9.14 7-9.53 7-12.02 7-13.23 7-13.46
8. Heiskanen Jari 5-1.47 5-3.11 6-4.48 6-6.22 6-7.26 7-9.11 8-10.54 8-13.10 8-14.09 8-14.26
9. Taulavuori Tero 8-2.11 9-3.48 9-5.21 9-7.07 9-8.06 9-10.33 9-11.18 9-13.46 9-14.58 9-15.21
10. Tuokko Jyrki 10-7.10 10-9.05 10-10.31 10-12.13 10-13.03 10-14.23 10-14.56 10-17.28 10-18.25 10-18.45
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pesu Raino 1-1.28 1-1.00 1-55 1-1.20 1-39 1-47 2-26 1-1.34 1-52 1-17 4-- 9.17 Pesu Raino
2. Virtanen Antti 3-1.41 2-1.02 2-1.06 3-1.27 2-41 4-59 1-25 2-1.40 3-57 4-19 1-- 10.11 Virtanen Antti
3. Viippola Ilpo 4-1.45 3-1.09 4-1.16 2-1.26 3-44 2-49 8-1.01 3-1.42 2-56 3-18 7-1 11.07 Viippola Ilpo
4. Toivanen Samuli 2-1.35 5-1.16 5-1.26 5-1.35 4-48 7-1.20 3-28 5-2.11 6-1.01 4-19 7-1 12.00 Toivanen Samuli
5. Saari Marko 6-1.50 6-1.21 3-1.13 8-1.44 4-48 5-1.05 4-30 6-2.16 8-1.06 4-19 3-- 12.10 Saari Marko
6. Hiltula Hannu 9-2.21 3-1.09 7-1.28 6-1.39 6-50 2-49 9-1.11 6-2.16 7-1.05 8-22 2-- 13.07 Hiltula Hannu
7. Leppäniemi Esa 7-1.59 9-1.39 7-1.28 10-1.51 10-1.06 6-1.11 6-39 4-2.09 10-1.21 9-23 4-- 13.45 Leppäniemi Esa
8. Heiskanen Jari 5-1.47 7-1.24 10-1.37 4-1.34 9-1.04 9-1.45 10-1.43 6-2.16 5-59 1-17 - 14.26 Heiskanen Jari
9. Taulavuori Tero 8-2.11 8-1.37 9-1.33 9-1.46 8-59 10-2.27 7-45 9-2.28 9-1.12 9-23 4-- 15.20 Taulavuori Tero
10. Tuokko Jyrki 10-7.10 10-1.55 5-1.26 7-1.42 6-50 7-1.20 5-33 10-2.32 3-57 7-20 7-1 18.46 Tuokko Jyrki
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Määttä Kimmo 1-1.36 1-2.45 1-3.50 1-5.17 1-6.00 1-6.50 1-7.15 1-9.14 1-10.11 1-10.30
2. Kotro Petri 3-1.41 2-2.51 2-3.57 2-5.25 2-6.10 2-6.57 2-7.23 2-9.28 2-10.23 2-10.40
3. Vehkamäki Tero 5-1.43 3-2.56 3-4.06 3-5.42 4-6.37 5-7.32 5-8.02 3-10.09 3-11.14 3-11.32
4. Tuomala Jyrki 6-1.45 7-3.10 5-4.25 6-5.58 6-6.41 6-7.39 6-8.24 4-10.25 4-11.21 4-11.39
5. Savikko Olli 2-1.40 4-2.58 5-4.25 5-5.55 5-6.39 4-7.31 3-7.56 5-10.33 5-11.29 5-11.47
6. Stevander Petri 7-1.49 5-3.04 4-4.11 3-5.42 3-6.28 3-7.21 4-7.58 6-10.45 6-11.46 6-12.05
7. Heinilä Hannu 11-2.21 10-3.45 8-4.58 7-6.36 7-7.25 7-8.28 8-9.09 7-11.16 7-12.16 7-12.39
8. Pyhtinen Jarmo 9-1.57 9-3.34 9-5.01 9-6.53 8-7.45 8-8.39 7-9.07 7-11.16 8-12.18 8-12.43
9. Aho Ismo 3-1.41 5-3.04 10-5.09 10-6.55 9-7.47 9-8.45 9-9.28 9-11.32 9-12.29 9-12.49
10. Wiklund Torbjörn 8-1.55 8-3.15 7-4.50 8-6.39 9-7.47 10-8.49 10-9.29 10-11.51 10-12.58 10-13.19
11. Koistinen Pasi 12-2.24 11-3.50 12-5.45 11-7.24 11-8.20 11-9.31 11-10.06 11-12.47 11-13.44 11-14.09
12. Törmikoski Kai 10-2.14 12-3.51 11-5.29 12-7.31 12-8.29 12-9.42 12-10.17 12-12.55 12-14.07 12-14.30
13. Kinnari Jukka 14-2.28 13-4.04 14-6.18 13-8.16 13-9.11 13-10.17 13-10.58 13-13.29 13-14.40 13-15.03
14. Gynther Kimmo 16-6.15 16-7.34 16-8.52 16-10.23 16-11.05 15-11.58 15-12.37 14-14.54 14-15.50 14-16.09
15. Henriksson Kjell 14-2.28 14-4.18 13-6.11 14-8.53 14-10.05 14-11.30 14-12.24 15-15.30 15-16.59 15-17.23
16. Heikkilä Matti 13-2.27 15-4.23 15-7.14 15-9.32 15-10.47 16-12.04 16-12.58 16-17.03 16-18.34 16-19.03
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Määttä Kimmo 1-1.36 1-1.09 1-1.05 1-1.27 2-43 2-50 1-25 1-1.59 5-57 5-19 4-- 10.29 Määttä Kimmo
2. Kotro Petri 3-1.41 2-1.10 2-1.06 2-1.28 5-45 1-47 3-26 4-2.05 1-55 1-17 - 10.40 Kotro Petri
3. Vehkamäki Tero 5-1.43 3-1.13 4-1.10 7-1.36 10-55 7-55 5-30 5-2.07 11-1.05 2-18 4-- 11.31 Vehkamäki Tero
4. Tuomala Jyrki 6-1.45 10-1.25 6-1.15 6-1.33 2-43 8-58 14-45 2-2.01 2-56 2-18 4-- 11.38 Tuomala Jyrki
5. Savikko Olli 2-1.40 5-1.18 8-1.27 3-1.30 4-44 3-52 1-25 11-2.37 2-56 2-18 4-- 11.46 Savikko Olli
6. Stevander Petri 7-1.49 4-1.15 3-1.07 4-1.31 6-46 4-53 8-37 14-2.47 9-1.01 5-19 4-- 12.04 Stevander Petri
7. Heinilä Hannu 11-2.21 9-1.24 5-1.13 8-1.38 7-49 11-1.03 11-41 5-2.07 8-1.00 10-23 1-- 12.37 Heinilä Hannu
8. Pyhtinen Jarmo 9-1.57 13-1.37 8-1.27 12-1.52 8-52 6-54 4-28 7-2.09 10-1.02 14-25 4-- 12.42 Pyhtinen Jarmo
9. Aho Ismo 3-1.41 8-1.23 14-2.05 10-1.46 8-52 8-58 13-43 3-2.04 5-57 8-20 1-- 12.47 Aho Ismo
10. Wiklund Torbjörn 8-1.55 7-1.20 10-1.35 11-1.49 14-1.08 10-1.02 10-40 9-2.22 12-1.07 9-21 4-- 13.18 Wiklund Torbjörn
11. Koistinen Pasi 12-2.24 11-1.26 13-1.55 9-1.39 12-56 13-1.11 6-35 13-2.41 5-57 14-25 4-- 14.08 Koistinen Pasi
12. Törmikoski Kai 10-2.14 13-1.37 11-1.38 14-2.02 13-58 14-1.13 6-35 12-2.38 14-1.12 10-23 13-1 14.31 Törmikoski Kai
13. Kinnari Jukka 14-2.28 12-1.36 15-2.14 13-1.58 10-55 12-1.06 11-41 10-2.31 13-1.11 10-23 1-- 15.01 Kinnari Jukka
14. Gynther Kimmo 16-6.15 6-1.19 7-1.18 4-1.31 1-42 4-53 9-39 8-2.17 2-56 5-19 - 16.09 Gynther Kimmo
15. Henriksson Kjell 14-2.28 15-1.50 12-1.53 16-2.42 15-1.12 16-1.25 15-54 15-3.06 15-1.29 13-24 4-- 17.22 Henriksson Kjell
16. Heikkilä Matti 13-2.27 16-1.56 16-2.51 15-2.18 16-1.15 15-1.17 15-54 16-4.05 16-1.31 16-29 - 19.03 Heikkilä Matti
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-1.01 1-2.39 1-3.27 1-4.36 1-6.12 1-7.23 1-7.45 1-9.28 1-9.55 1-10.17
2. Turunen Matti 2-1.08 2-2.58 2-3.42 2-4.52 2-6.36 2-7.41 2-7.58 2-10.20 2-10.51 2-11.08
3. Heiskanen Hannu 5-1.15 3-3.07 3-4.27 3-5.38 3-7.36 3-8.41 3-9.11 3-10.58 3-11.27 3-11.46
4. Sippola Asko 4-1.11 6-4.09 5-4.56 5-6.12 4-7.55 4-9.02 4-9.17 4-11.14 4-11.59 4-12.18
5. Ruotsala Aarne 6-1.17 5-3.48 4-4.44 4-6.05 5-8.18 5-9.29 5-9.49 5-11.35 5-12.05 5-12.26
6. Martikainen Ari 3-1.09 4-3.32 6-5.09 6-6.23 6-8.19 6-9.37 6-10.00 6-11.55 6-12.26 6-12.45
7. Chernykh Sergey 9-2.16 9-4.50 9-6.39 9-8.01 9-9.50 7-10.55 7-11.18 7-13.06 7-13.36 7-13.56
8. Mahlamäki Jari 8-1.33 8-4.47 8-6.09 8-7.33 7-9.34 8-11.06 8-11.30 8-13.34 8-14.08 8-14.29
9. Tholerud Håkan 7-1.31 7-4.18 7-5.32 7-7.01 8-9.37 9-11.37 9-11.57 9-14.07 9-14.44 9-15.05
10. Karppinen Jouko 10-3.34 10-6.06 10-8.09 10-10.09 10-12.06 10-13.32 10-14.05 10-16.09 10-16.39 10-16.59
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-1.01 1-1.38 3-48 1-1.09 1-1.36 5-1.11 5-22 1-1.43 1-27 10-22 - 10.17 Juutilainen Anssi
2. Turunen Matti 2-1.08 2-1.50 1-44 2-1.10 3-1.44 1-1.05 2-17 10-2.22 6-31 1-17 1-- 11.06 Turunen Matti
3. Heiskanen Hannu 5-1.15 3-1.52 6-1.20 3-1.11 7-1.58 1-1.05 9-30 3-1.47 2-29 2-19 3-- 11.45 Heiskanen Hannu
4. Sippola Asko 4-1.11 9-2.58 2-47 5-1.16 2-1.43 4-1.07 1-15 6-1.57 10-45 2-19 8-1 12.19 Sippola Asko
5. Ruotsala Aarne 6-1.17 5-2.31 4-56 6-1.21 9-2.13 5-1.11 3-20 2-1.46 3-30 7-21 3-- 12.25 Ruotsala Aarne
6. Martikainen Ari 3-1.09 4-2.23 8-1.37 4-1.14 5-1.56 7-1.18 6-23 5-1.55 6-31 2-19 3-- 12.44 Martikainen Ari
7. Chernykh Sergey 9-2.16 7-2.34 9-1.49 7-1.22 4-1.49 1-1.05 6-23 4-1.48 3-30 5-20 1-- 13.54 Chernykh Sergey
8. Mahlamäki Jari 8-1.33 10-3.14 7-1.22 8-1.24 8-2.01 9-1.32 8-24 7-2.04 8-34 7-21 3-- 14.28 Mahlamäki Jari
